Server health
Measured once a minute. Each chart has a written summary and a data table you can open.
Right now
- Minecraft service
- active
- Minecraft running for
- 47 minutes
- Machine running for
- 2 hours, 42 minutes
- Memory
- 3.2 GB of 3.8 GB used; swap used 457.0 MB
- Minecraft process memory
- 2.8 GB
- Disk
- 5.7 GB used, 41.7 GB free
- World size
- 383.0 MB (measured 45 minutes ago)
- Tick measurement from
- spark
Backups
- Latest backup: 2026-11-01 21:15 (2 hours ago), 241.4 MB.
- Backups kept on the server: 1 (the newest 7 are kept).
- Offsite copy (Cloudflare R2): not set up yet.
- Backups run every night at 04:00.
Last 24 hours
Server was running for 100.0% of the minutes measured. Charts show 15-minute averages (players show the 15-minute peak).
Ticks per second (TPS)
Current 20.0. Minimum 14.7, maximum 20.0, average 20.0.
Data table for Ticks per second (TPS)
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | no data | ||
| 01:00 | no data | ||
| 02:00 | no data | ||
| 03:00 | no data | ||
| 04:00 | no data | ||
| 05:00 | no data | ||
| 06:00 | no data | ||
| 07:00 | no data | ||
| 08:00 | no data | ||
| 09:00 | no data | ||
| 10:00 | no data | ||
| 11:00 | no data | ||
| 12:00 | no data | ||
| 13:00 | no data | ||
| 14:00 | no data | ||
| 15:00 | no data | ||
| 16:00 | no data | ||
| 17:00 | no data | ||
| 18:00 | no data | ||
| 19:00 | no data | ||
| 20:00 | no data | ||
| 21:00 | 14.7 | 19.7 | 20.0 |
| 22:00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 23:00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Milliseconds per tick (MSPT)
Current 6.0 ms. Minimum 0.2 ms, maximum 68.1 ms, average 14.0 ms.
Data table for Milliseconds per tick (MSPT)
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | no data | ||
| 01:00 | no data | ||
| 02:00 | no data | ||
| 03:00 | no data | ||
| 04:00 | no data | ||
| 05:00 | no data | ||
| 06:00 | no data | ||
| 07:00 | no data | ||
| 08:00 | no data | ||
| 09:00 | no data | ||
| 10:00 | no data | ||
| 11:00 | no data | ||
| 12:00 | no data | ||
| 13:00 | no data | ||
| 14:00 | no data | ||
| 15:00 | no data | ||
| 16:00 | no data | ||
| 17:00 | no data | ||
| 18:00 | no data | ||
| 19:00 | no data | ||
| 20:00 | no data | ||
| 21:00 | 12.8 ms | 19.2 ms | 68.1 ms |
| 22:00 | 0.3 ms | 20.1 ms | 39.3 ms |
| 23:00 | 0.2 ms | 3.9 ms | 6.4 ms |
Players online
Current 0. Minimum 0, maximum 3, average 1.
Data table for Players online
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | no data | ||
| 01:00 | no data | ||
| 02:00 | no data | ||
| 03:00 | no data | ||
| 04:00 | no data | ||
| 05:00 | no data | ||
| 06:00 | no data | ||
| 07:00 | no data | ||
| 08:00 | no data | ||
| 09:00 | no data | ||
| 10:00 | no data | ||
| 11:00 | no data | ||
| 12:00 | no data | ||
| 13:00 | no data | ||
| 14:00 | no data | ||
| 15:00 | no data | ||
| 16:00 | no data | ||
| 17:00 | no data | ||
| 18:00 | no data | ||
| 19:00 | no data | ||
| 20:00 | no data | ||
| 21:00 | 1 | 2 | 2 |
| 22:00 | 0 | 2 | 3 |
| 23:00 | 0 | 0 | 0 |
Memory used (whole server)
Current 3244 MB. Minimum 1748 MB, maximum 3688 MB, average 2463 MB.
Data table for Memory used (whole server)
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | no data | ||
| 01:00 | no data | ||
| 02:00 | no data | ||
| 03:00 | no data | ||
| 04:00 | no data | ||
| 05:00 | no data | ||
| 06:00 | no data | ||
| 07:00 | no data | ||
| 08:00 | no data | ||
| 09:00 | no data | ||
| 10:00 | no data | ||
| 11:00 | no data | ||
| 12:00 | no data | ||
| 13:00 | no data | ||
| 14:00 | no data | ||
| 15:00 | no data | ||
| 16:00 | no data | ||
| 17:00 | no data | ||
| 18:00 | no data | ||
| 19:00 | no data | ||
| 20:00 | no data | ||
| 21:00 | 1748 MB | 2120 MB | 2888 MB |
| 22:00 | 1766 MB | 1884 MB | 3574 MB |
| 23:00 | 3226 MB | 3373 MB | 3688 MB |
Minecraft process memory
Current 2859 MB. Minimum 1361 MB, maximum 3279 MB, average 2016 MB.
Data table for Minecraft process memory
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | no data | ||
| 01:00 | no data | ||
| 02:00 | no data | ||
| 03:00 | no data | ||
| 04:00 | no data | ||
| 05:00 | no data | ||
| 06:00 | no data | ||
| 07:00 | no data | ||
| 08:00 | no data | ||
| 09:00 | no data | ||
| 10:00 | no data | ||
| 11:00 | no data | ||
| 12:00 | no data | ||
| 13:00 | no data | ||
| 14:00 | no data | ||
| 15:00 | no data | ||
| 16:00 | no data | ||
| 17:00 | no data | ||
| 18:00 | no data | ||
| 19:00 | no data | ||
| 20:00 | no data | ||
| 21:00 | 1361 MB | 1369 MB | 1376 MB |
| 22:00 | 1377 MB | 1479 MB | 3194 MB |
| 23:00 | 2858 MB | 2997 MB | 3279 MB |
CPU use (whole server)
Current 84%. Minimum 0%, maximum 100%, average 48%.
Data table for CPU use (whole server)
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | no data | ||
| 01:00 | no data | ||
| 02:00 | no data | ||
| 03:00 | no data | ||
| 04:00 | no data | ||
| 05:00 | no data | ||
| 06:00 | no data | ||
| 07:00 | no data | ||
| 08:00 | no data | ||
| 09:00 | no data | ||
| 10:00 | no data | ||
| 11:00 | no data | ||
| 12:00 | no data | ||
| 13:00 | no data | ||
| 14:00 | no data | ||
| 15:00 | no data | ||
| 16:00 | no data | ||
| 17:00 | no data | ||
| 18:00 | no data | ||
| 19:00 | no data | ||
| 20:00 | no data | ||
| 21:00 | 17% | 30% | 52% |
| 22:00 | 0% | 25% | 40% |
| 23:00 | 2% | 85% | 100% |
Disk used
Current 5.7 GB. Minimum 4.2 GB, maximum 5.7 GB, average 4.5 GB.
Data table for Disk used
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| 00:00 | no data | ||
| 01:00 | no data | ||
| 02:00 | no data | ||
| 03:00 | no data | ||
| 04:00 | no data | ||
| 05:00 | no data | ||
| 06:00 | no data | ||
| 07:00 | no data | ||
| 08:00 | no data | ||
| 09:00 | no data | ||
| 10:00 | no data | ||
| 11:00 | no data | ||
| 12:00 | no data | ||
| 13:00 | no data | ||
| 14:00 | no data | ||
| 15:00 | no data | ||
| 16:00 | no data | ||
| 17:00 | no data | ||
| 18:00 | no data | ||
| 19:00 | no data | ||
| 20:00 | no data | ||
| 21:00 | 4.2 GB | 4.3 GB | 4.4 GB |
| 22:00 | 4.2 GB | 4.2 GB | 4.2 GB |
| 23:00 | 4.2 GB | 5.0 GB | 5.7 GB |
Last 7 days
Server was running for 100.0% of the minutes measured. Charts show hourly averages (players show the hourly peak). This section is refreshed once an hour; last refreshed 2026-11-01 22:50.
Ticks per second (TPS)
Current 20.0. Minimum 14.7, maximum 20.0, average 19.9.
Data table for Ticks per second (TPS)
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| Mon 26 Oct | no data | ||
| Tue 27 Oct | no data | ||
| Wed 28 Oct | no data | ||
| Thu 29 Oct | no data | ||
| Fri 30 Oct | no data | ||
| Sat 31 Oct | no data | ||
Milliseconds per tick (MSPT)
Current 0.3 ms. Minimum 0.3 ms, maximum 68.1 ms, average 22.3 ms.
Data table for Milliseconds per tick (MSPT)
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| Mon 26 Oct | no data | ||
| Tue 27 Oct | no data | ||
| Wed 28 Oct | no data | ||
| Thu 29 Oct | no data | ||
| Fri 30 Oct | no data | ||
| Sat 31 Oct | no data | ||
Players online
Current 0. Minimum 0, maximum 3, average 2.
Data table for Players online
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| Mon 26 Oct | no data | ||
| Tue 27 Oct | no data | ||
| Wed 28 Oct | no data | ||
| Thu 29 Oct | no data | ||
| Fri 30 Oct | no data | ||
| Sat 31 Oct | no data | ||
Memory used (whole server)
Current 1903 MB. Minimum 1748 MB, maximum 2888 MB, average 1922 MB.
Data table for Memory used (whole server)
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| Mon 26 Oct | no data | ||
| Tue 27 Oct | no data | ||
| Wed 28 Oct | no data | ||
| Thu 29 Oct | no data | ||
| Fri 30 Oct | no data | ||
| Sat 31 Oct | no data | ||
Minecraft process memory
Current 1478 MB. Minimum 1361 MB, maximum 1478 MB, average 1425 MB.
Data table for Minecraft process memory
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| Mon 26 Oct | no data | ||
| Tue 27 Oct | no data | ||
| Wed 28 Oct | no data | ||
| Thu 29 Oct | no data | ||
| Fri 30 Oct | no data | ||
| Sat 31 Oct | no data | ||
CPU use (whole server)
Current 1%. Minimum 1%, maximum 52%, average 29%.
Data table for CPU use (whole server)
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| Mon 26 Oct | no data | ||
| Tue 27 Oct | no data | ||
| Wed 28 Oct | no data | ||
| Thu 29 Oct | no data | ||
| Fri 30 Oct | no data | ||
| Sat 31 Oct | no data | ||
Disk used
Current 4.2 GB. Minimum 4.2 GB, maximum 4.4 GB, average 4.2 GB.
Data table for Disk used
| Period starting | Minimum | Average | Maximum |
|---|---|---|---|
| Mon 26 Oct | no data | ||
| Tue 27 Oct | no data | ||
| Wed 28 Oct | no data | ||
| Thu 29 Oct | no data | ||
| Fri 30 Oct | no data | ||
| Sat 31 Oct | no data | ||